Bezeichnung | Adresse | Nr | Liegenschaftskataster |
Alte Stadtmauer (Ruine/Denkmal) | Am Burgplatz | Fl. 1, Flst. 195/1 + 1943 | |
Altes Gesindehaus (Leerstand) | Jacobgasse | 4a | Fl. 1, Flst. 1648 |
Altes Krankenhaus (Mietwohngrundstück) | Pestalozzistraße | 6 | Fl. 3, Flst 498/4 |
Bauhof | Torstraße | Fl. 5, Flst. 639/1 | |
Brunnen | Marktstraße | Fl. 1, Flst. 221 | |
Burgplatz (Festplatz) | Amtsstraße | Fl. 1, Flst. 1906 + 200 | |
Bushaltestelle mit Haus | ehemalige Grundschule | Fl. 1, Flst. 98/7 | |
Bushaltestelle mit Haus | Amtsstraße, vor Burgplatz | Fl. 1, Flst. 132 | |
Caravanstellplatz | Eisenacher Straße | 32 | Fl. 2, Flst. 410/1 |
Denkmal/Park- und Gartenanlage | Am Salzunger Berg | Fl. 4, Flst. 1258 + 535/1 + 535/2 + 536/1 | |
DRK Kindergarten „Weltentdecker“ | Pestalozzistraße | 5 | Fl. 3, Flst. 1286 |
DRK Kindergarten „Weltentdecker“ Neubau | Rothäuser Straße | 4 | Fl. 3, Flst. 1297 |
Feldatalhalle (Stadthalle) | Turnrasen | 1 | Fl. 1, Flst. 18/4 |
Frauenhaus (Leerstand) | Frauenberg | 2 | Fl. 1, Flst. 222 |
Freiwillige Feuerwehr | Im Gewerbepark | 9 | Fl. 8, Flst. 890/8 |
Friedhof mit Trauerhalle | Zum Kirchberg | Fl. 4, Flst. 545 + 546 + Fl. 1, Flst. 337/3 + 98/5 + 98/3 + 99/2 | |
Garagen | Pestalozzistraße | Fl. 3, Flst. 498/4 + 482/8 | |
Jüdischer Friedhof | Roter Graben | Fl. 7, Flst. 744 | |
Marktplatz (Dorfplatz) | Marktstraße | Fl. 1, Flst. 221 | |
Mehrzweckgebäude (Alter Kindergarten) | Im Gewerbepark | 2 | Fl. 8, Flst. 872/4 |
Mehrzweckgebäude (Altes Rathaus) | Amtsstraße | 8 | Fl. 1, Flst. 1126 |
öffentlicher Parkplatz | Turnrasen | Fl. 1, Flst. 18/4 | |
öffentlicher Parkplatz | Am Markt | Fl. 1, Flst. 270 | |
öffentlicher Parkplatz | Amtstraße | Fl. 1, Flst. 135 | |
öffentlicher Spielplatz | Im Gewerbepark | 2 | Fl. 8, Flst. 872/4 |
Pflegestützpunkt (unbebaut mit B-Plan) | Im Gewerbepark | 4a | Fl. 8, Flst. 872/5 |
Schwimmbad „Zur Adolfsruh'“ | Eisenacher Straße | 32 | Fl. 2, Flst. 407 + 410/1 + 409 + 408/1 + 408/4 |
Sportlerheim mit Sportplatz | Ortsausgang | Fl. 5, Flst. 672/1 + 672/2 + 673/1 + 1282 |
Anmerkung:
Der Friedhof befindet sich im Eigentum der evangelischen Kirchgemeinde Stadtlengsfeld, jedoch ist die Gemeinde Dermbach für Verwaltung, Pflege, etc. zuständig.
Stand:
10.03.2025